num_ret               	1-1_3	1000
num_rel               	1-1_3	64
num_rel_ret           	1-1_3	21
map                   	1-1_3	0.0729
Rprec                 	1-1_3	0.2344
bpref                 	1-1_3	0.2439
recip_rank            	1-1_3	0.3333
iprec_at_recall_0.00  	1-1_3	0.4000
iprec_at_recall_0.10  	1-1_3	0.2459
iprec_at_recall_0.20  	1-1_3	0.2459
iprec_at_recall_0.30  	1-1_3	0.0798
iprec_at_recall_0.40  	1-1_3	0.0000
iprec_at_recall_0.50  	1-1_3	0.0000
iprec_at_recall_0.60  	1-1_3	0.0000
iprec_at_recall_0.70  	1-1_3	0.0000
iprec_at_recall_0.80  	1-1_3	0.0000
iprec_at_recall_0.90  	1-1_3	0.0000
iprec_at_recall_1.00  	1-1_3	0.0000
P_5                   	1-1_3	0.4000
P_10                  	1-1_3	0.3000
P_15                  	1-1_3	0.3333
P_20                  	1-1_3	0.2500
P_30                  	1-1_3	0.2000
P_100                 	1-1_3	0.1600
P_200                 	1-1_3	0.0850
P_500                 	1-1_3	0.0420
P_1000                	1-1_3	0.0210
relstring             	1-1_3	'0020200201'
recall_5              	1-1_3	0.0312
recall_10             	1-1_3	0.0469
recall_15             	1-1_3	0.0781
recall_20             	1-1_3	0.0781
recall_30             	1-1_3	0.0938
recall_100            	1-1_3	0.2500
recall_200            	1-1_3	0.2656
recall_500            	1-1_3	0.3281
recall_1000           	1-1_3	0.3281
infAP                 	1-1_3	0.0729
Rprec_mult_0.20       	1-1_3	0.3846
Rprec_mult_0.40       	1-1_3	0.1923
Rprec_mult_0.60       	1-1_3	0.1795
Rprec_mult_0.80       	1-1_3	0.2308
Rprec_mult_1.00       	1-1_3	0.2344
Rprec_mult_1.20       	1-1_3	0.2078
Rprec_mult_1.40       	1-1_3	0.1778
Rprec_mult_1.60       	1-1_3	0.1553
Rprec_mult_1.80       	1-1_3	0.1379
Rprec_mult_2.00       	1-1_3	0.1250
utility               	1-1_3	-958.0000
11pt_avg              	1-1_3	0.0883
binG                  	1-1_3	0.0723
G                     	1-1_3	0.0525
ndcg                  	1-1_3	0.2565
ndcg_rel              	1-1_3	0.2410
Rndcg                 	1-1_3	0.1713
ndcg_cut_5            	1-1_3	0.1693
ndcg_cut_10           	1-1_3	0.1765
ndcg_cut_15           	1-1_3	0.2239
ndcg_cut_20           	1-1_3	0.1891
ndcg_cut_30           	1-1_3	0.1781
ndcg_cut_100          	1-1_3	0.2165
ndcg_cut_200          	1-1_3	0.2298
ndcg_cut_500          	1-1_3	0.2565
ndcg_cut_1000         	1-1_3	0.2565
map_cut_5             	1-1_3	0.0115
map_cut_10            	1-1_3	0.0173
map_cut_15            	1-1_3	0.0290
map_cut_20            	1-1_3	0.0290
map_cut_30            	1-1_3	0.0325
map_cut_100           	1-1_3	0.0669
map_cut_200           	1-1_3	0.0685
map_cut_500           	1-1_3	0.0729
map_cut_1000          	1-1_3	0.0729
relative_P_5          	1-1_3	0.4000
relative_P_10         	1-1_3	0.3000
relative_P_15         	1-1_3	0.3333
relative_P_20         	1-1_3	0.2500
relative_P_30         	1-1_3	0.2000
relative_P_100        	1-1_3	0.2500
relative_P_200        	1-1_3	0.2656
relative_P_500        	1-1_3	0.3281
relative_P_1000       	1-1_3	0.3281
success_1             	1-1_3	0.0000
success_5             	1-1_3	1.0000
success_10            	1-1_3	1.0000
set_P                 	1-1_3	0.0210
set_relative_P        	1-1_3	0.3281
set_recall            	1-1_3	0.3281
set_map               	1-1_3	0.0069
set_F                 	1-1_3	0.0395
num_nonrel_judged_ret 	1-1_3	22
rbp                   	1-1_3	0.1620
rbp_resid             	1-1_3	0.2214
unj_5                 	1-1_3	0.0000
unj_10                	1-1_3	0.0000
unj_20                	1-1_3	0.3500
num_ret               	1-1_4	1000
num_rel               	1-1_4	107
num_rel_ret           	1-1_4	38
map                   	1-1_4	0.1666
Rprec                 	1-1_4	0.2710
bpref                 	1-1_4	0.3403
recip_rank            	1-1_4	1.0000
iprec_at_recall_0.00  	1-1_4	1.0000
iprec_at_recall_0.10  	1-1_4	0.7059
iprec_at_recall_0.20  	1-1_4	0.4000
iprec_at_recall_0.30  	1-1_4	0.2000
iprec_at_recall_0.40  	1-1_4	0.0000
iprec_at_recall_0.50  	1-1_4	0.0000
iprec_at_recall_0.60  	1-1_4	0.0000
iprec_at_recall_0.70  	1-1_4	0.0000
iprec_at_recall_0.80  	1-1_4	0.0000
iprec_at_recall_0.90  	1-1_4	0.0000
iprec_at_recall_1.00  	1-1_4	0.0000
P_5                   	1-1_4	0.6000
P_10                  	1-1_4	0.6000
P_15                  	1-1_4	0.6667
P_20                  	1-1_4	0.6500
P_30                  	1-1_4	0.5000
P_100                 	1-1_4	0.2900
P_200                 	1-1_4	0.1650
P_500                 	1-1_4	0.0740
P_1000                	1-1_4	0.0380
relstring             	1-1_4	'234--4-22-'
recall_5              	1-1_4	0.0280
recall_10             	1-1_4	0.0561
recall_15             	1-1_4	0.0935
recall_20             	1-1_4	0.1215
recall_30             	1-1_4	0.1402
recall_100            	1-1_4	0.2710
recall_200            	1-1_4	0.3084
recall_500            	1-1_4	0.3458
recall_1000           	1-1_4	0.3551
infAP                 	1-1_4	0.1666
Rprec_mult_0.20       	1-1_4	0.5909
Rprec_mult_0.40       	1-1_4	0.4419
Rprec_mult_0.60       	1-1_4	0.3692
Rprec_mult_0.80       	1-1_4	0.3140
Rprec_mult_1.00       	1-1_4	0.2710
Rprec_mult_1.20       	1-1_4	0.2403
Rprec_mult_1.40       	1-1_4	0.2067
Rprec_mult_1.60       	1-1_4	0.1860
Rprec_mult_1.80       	1-1_4	0.1710
Rprec_mult_2.00       	1-1_4	0.1589
utility               	1-1_4	-924.0000
11pt_avg              	1-1_4	0.2096
binG                  	1-1_4	0.1061
G                     	1-1_4	0.0699
ndcg                  	1-1_4	0.3880
ndcg_rel              	1-1_4	0.4029
Rndcg                 	1-1_4	0.3943
ndcg_cut_5            	1-1_4	0.4996
ndcg_cut_10           	1-1_4	0.4705
ndcg_cut_15           	1-1_4	0.4769
ndcg_cut_20           	1-1_4	0.4812
ndcg_cut_30           	1-1_4	0.4144
ndcg_cut_100          	1-1_4	0.3517
ndcg_cut_200          	1-1_4	0.3607
ndcg_cut_500          	1-1_4	0.3830
ndcg_cut_1000         	1-1_4	0.3880
map_cut_5             	1-1_4	0.0280
map_cut_10            	1-1_4	0.0463
map_cut_15            	1-1_4	0.0703
map_cut_20            	1-1_4	0.0897
map_cut_30            	1-1_4	0.0992
map_cut_100           	1-1_4	0.1522
map_cut_200           	1-1_4	0.1608
map_cut_500           	1-1_4	0.1661
map_cut_1000          	1-1_4	0.1666
relative_P_5          	1-1_4	0.6000
relative_P_10         	1-1_4	0.6000
relative_P_15         	1-1_4	0.6667
relative_P_20         	1-1_4	0.6500
relative_P_30         	1-1_4	0.5000
relative_P_100        	1-1_4	0.2900
relative_P_200        	1-1_4	0.3084
relative_P_500        	1-1_4	0.3458
relative_P_1000       	1-1_4	0.3551
success_1             	1-1_4	1.0000
success_5             	1-1_4	1.0000
success_10            	1-1_4	1.0000
set_P                 	1-1_4	0.0380
set_relative_P        	1-1_4	0.3551
set_recall            	1-1_4	0.3551
set_map               	1-1_4	0.0135
set_F                 	1-1_4	0.0687
num_nonrel_judged_ret 	1-1_4	1
rbp                   	1-1_4	0.4280
rbp_resid             	1-1_4	0.3854
unj_5                 	1-1_4	0.4000
unj_10                	1-1_4	0.4000
unj_20                	1-1_4	0.3500
num_ret               	1-1_5	1000
num_rel               	1-1_5	219
num_rel_ret           	1-1_5	57
map                   	1-1_5	0.1584
Rprec                 	1-1_5	0.2329
bpref                 	1-1_5	0.2439
recip_rank            	1-1_5	1.0000
iprec_at_recall_0.00  	1-1_5	1.0000
iprec_at_recall_0.10  	1-1_5	0.8000
iprec_at_recall_0.20  	1-1_5	0.2857
iprec_at_recall_0.30  	1-1_5	0.0000
iprec_at_recall_0.40  	1-1_5	0.0000
iprec_at_recall_0.50  	1-1_5	0.0000
iprec_at_recall_0.60  	1-1_5	0.0000
iprec_at_recall_0.70  	1-1_5	0.0000
iprec_at_recall_0.80  	1-1_5	0.0000
iprec_at_recall_0.90  	1-1_5	0.0000
iprec_at_recall_1.00  	1-1_5	0.0000
P_5                   	1-1_5	1.0000
P_10                  	1-1_5	0.9000
P_15                  	1-1_5	0.7333
P_20                  	1-1_5	0.8000
P_30                  	1-1_5	0.8000
P_100                 	1-1_5	0.3900
P_200                 	1-1_5	0.2450
P_500                 	1-1_5	0.1140
P_1000                	1-1_5	0.0570
relstring             	1-1_5	'3442231232'
recall_5              	1-1_5	0.0228
recall_10             	1-1_5	0.0411
recall_15             	1-1_5	0.0502
recall_20             	1-1_5	0.0731
recall_30             	1-1_5	0.1096
recall_100            	1-1_5	0.1781
recall_200            	1-1_5	0.2237
recall_500            	1-1_5	0.2603
recall_1000           	1-1_5	0.2603
infAP                 	1-1_5	0.1584
Rprec_mult_0.20       	1-1_5	0.7045
Rprec_mult_0.40       	1-1_5	0.4432
Rprec_mult_0.60       	1-1_5	0.3182
Rprec_mult_0.80       	1-1_5	0.2614
Rprec_mult_1.00       	1-1_5	0.2329
Rprec_mult_1.20       	1-1_5	0.2015
Rprec_mult_1.40       	1-1_5	0.1792
Rprec_mult_1.60       	1-1_5	0.1567
Rprec_mult_1.80       	1-1_5	0.1443
Rprec_mult_2.00       	1-1_5	0.1301
utility               	1-1_5	-886.0000
11pt_avg              	1-1_5	0.1896
binG                  	1-1_5	0.0903
G                     	1-1_5	0.0562
ndcg                  	1-1_5	0.3373
ndcg_rel              	1-1_5	0.3930
Rndcg                 	1-1_5	0.4529
ndcg_cut_5            	1-1_5	0.7766
ndcg_cut_10           	1-1_5	0.7086
ndcg_cut_15           	1-1_5	0.6535
ndcg_cut_20           	1-1_5	0.6553
ndcg_cut_30           	1-1_5	0.6306
ndcg_cut_100          	1-1_5	0.4476
ndcg_cut_200          	1-1_5	0.3383
ndcg_cut_500          	1-1_5	0.3373
ndcg_cut_1000         	1-1_5	0.3373
map_cut_5             	1-1_5	0.0228
map_cut_10            	1-1_5	0.0396
map_cut_15            	1-1_5	0.0473
map_cut_20            	1-1_5	0.0650
map_cut_30            	1-1_5	0.0942
map_cut_100           	1-1_5	0.1375
map_cut_200           	1-1_5	0.1511
map_cut_500           	1-1_5	0.1584
map_cut_1000          	1-1_5	0.1584
relative_P_5          	1-1_5	1.0000
relative_P_10         	1-1_5	0.9000
relative_P_15         	1-1_5	0.7333
relative_P_20         	1-1_5	0.8000
relative_P_30         	1-1_5	0.8000
relative_P_100        	1-1_5	0.3900
relative_P_200        	1-1_5	0.2450
relative_P_500        	1-1_5	0.2603
relative_P_1000       	1-1_5	0.2603
success_1             	1-1_5	1.0000
success_5             	1-1_5	1.0000
success_10            	1-1_5	1.0000
set_P                 	1-1_5	0.0570
set_relative_P        	1-1_5	0.2603
set_recall            	1-1_5	0.2603
set_map               	1-1_5	0.0148
set_F                 	1-1_5	0.0935
num_nonrel_judged_ret 	1-1_5	2
rbp                   	1-1_5	0.5753
rbp_resid             	1-1_5	0.1036
unj_5                 	1-1_5	0.0000
unj_10                	1-1_5	0.0000
unj_20                	1-1_5	0.1000
num_ret               	1-1_7	1000
num_rel               	1-1_7	99
num_rel_ret           	1-1_7	34
map                   	1-1_7	0.1827
Rprec                 	1-1_7	0.2626
bpref                 	1-1_7	0.3229
recip_rank            	1-1_7	0.3333
iprec_at_recall_0.00  	1-1_7	0.7826
iprec_at_recall_0.10  	1-1_7	0.7826
iprec_at_recall_0.20  	1-1_7	0.7000
iprec_at_recall_0.30  	1-1_7	0.2222
iprec_at_recall_0.40  	1-1_7	0.0000
iprec_at_recall_0.50  	1-1_7	0.0000
iprec_at_recall_0.60  	1-1_7	0.0000
iprec_at_recall_0.70  	1-1_7	0.0000
iprec_at_recall_0.80  	1-1_7	0.0000
iprec_at_recall_0.90  	1-1_7	0.0000
iprec_at_recall_1.00  	1-1_7	0.0000
P_5                   	1-1_7	0.6000
P_10                  	1-1_7	0.6000
P_15                  	1-1_7	0.7333
P_20                  	1-1_7	0.7500
P_30                  	1-1_7	0.7000
P_100                 	1-1_7	0.2600
P_200                 	1-1_7	0.1600
P_500                 	1-1_7	0.0680
P_1000                	1-1_7	0.0340
relstring             	1-1_7	'--222213-2'
recall_5              	1-1_7	0.0303
recall_10             	1-1_7	0.0606
recall_15             	1-1_7	0.1111
recall_20             	1-1_7	0.1515
recall_30             	1-1_7	0.2121
recall_100            	1-1_7	0.2626
recall_200            	1-1_7	0.3232
recall_500            	1-1_7	0.3434
recall_1000           	1-1_7	0.3434
infAP                 	1-1_7	0.1827
Rprec_mult_0.20       	1-1_7	0.7500
Rprec_mult_0.40       	1-1_7	0.5500
Rprec_mult_0.60       	1-1_7	0.4167
Rprec_mult_0.80       	1-1_7	0.3250
Rprec_mult_1.00       	1-1_7	0.2626
Rprec_mult_1.20       	1-1_7	0.2437
Rprec_mult_1.40       	1-1_7	0.2158
Rprec_mult_1.60       	1-1_7	0.2013
Rprec_mult_1.80       	1-1_7	0.1788
Rprec_mult_2.00       	1-1_7	0.1616
utility               	1-1_7	-932.0000
11pt_avg              	1-1_7	0.2261
binG                  	1-1_7	0.1043
G                     	1-1_7	0.0624
ndcg                  	1-1_7	0.3376
ndcg_rel              	1-1_7	0.3448
Rndcg                 	1-1_7	0.3291
ndcg_cut_5            	1-1_7	0.2234
ndcg_cut_10           	1-1_7	0.3074
ndcg_cut_15           	1-1_7	0.4013
ndcg_cut_20           	1-1_7	0.4483
ndcg_cut_30           	1-1_7	0.4662
ndcg_cut_100          	1-1_7	0.3029
ndcg_cut_200          	1-1_7	0.3274
ndcg_cut_500          	1-1_7	0.3376
ndcg_cut_1000         	1-1_7	0.3376
map_cut_5             	1-1_7	0.0145
map_cut_10            	1-1_7	0.0336
map_cut_15            	1-1_7	0.0684
map_cut_20            	1-1_7	0.0978
map_cut_30            	1-1_7	0.1426
map_cut_100           	1-1_7	0.1661
map_cut_200           	1-1_7	0.1809
map_cut_500           	1-1_7	0.1827
map_cut_1000          	1-1_7	0.1827
relative_P_5          	1-1_7	0.6000
relative_P_10         	1-1_7	0.6000
relative_P_15         	1-1_7	0.7333
relative_P_20         	1-1_7	0.7500
relative_P_30         	1-1_7	0.7000
relative_P_100        	1-1_7	0.2626
relative_P_200        	1-1_7	0.3232
relative_P_500        	1-1_7	0.3434
relative_P_1000       	1-1_7	0.3434
success_1             	1-1_7	0.0000
success_5             	1-1_7	1.0000
success_10            	1-1_7	1.0000
set_P                 	1-1_7	0.0340
set_relative_P        	1-1_7	0.3434
set_recall            	1-1_7	0.3434
set_map               	1-1_7	0.0117
set_F                 	1-1_7	0.0619
num_nonrel_judged_ret 	1-1_7	5
rbp                   	1-1_7	0.3734
rbp_resid             	1-1_7	0.3132
unj_5                 	1-1_7	0.4000
unj_10                	1-1_7	0.3000
unj_20                	1-1_7	0.2000
num_ret               	1-1_8	1000
num_rel               	1-1_8	94
num_rel_ret           	1-1_8	48
map                   	1-1_8	0.1691
Rprec                 	1-1_8	0.2979
bpref                 	1-1_8	0.4324
recip_rank            	1-1_8	1.0000
iprec_at_recall_0.00  	1-1_8	1.0000
iprec_at_recall_0.10  	1-1_8	0.5000
iprec_at_recall_0.20  	1-1_8	0.3654
iprec_at_recall_0.30  	1-1_8	0.3146
iprec_at_recall_0.40  	1-1_8	0.2171
iprec_at_recall_0.50  	1-1_8	0.0861
iprec_at_recall_0.60  	1-1_8	0.0000
iprec_at_recall_0.70  	1-1_8	0.0000
iprec_at_recall_0.80  	1-1_8	0.0000
iprec_at_recall_0.90  	1-1_8	0.0000
iprec_at_recall_1.00  	1-1_8	0.0000
P_5                   	1-1_8	0.4000
P_10                  	1-1_8	0.4000
P_15                  	1-1_8	0.5333
P_20                  	1-1_8	0.4500
P_30                  	1-1_8	0.4333
P_100                 	1-1_8	0.2900
P_200                 	1-1_8	0.2050
P_500                 	1-1_8	0.0920
P_1000                	1-1_8	0.0480
relstring             	1-1_8	'202-010122'
recall_5              	1-1_8	0.0213
recall_10             	1-1_8	0.0426
recall_15             	1-1_8	0.0851
recall_20             	1-1_8	0.0957
recall_30             	1-1_8	0.1383
recall_100            	1-1_8	0.3085
recall_200            	1-1_8	0.4362
recall_500            	1-1_8	0.4894
recall_1000           	1-1_8	0.5106
infAP                 	1-1_8	0.1691
Rprec_mult_0.20       	1-1_8	0.4737
Rprec_mult_0.40       	1-1_8	0.3684
Rprec_mult_0.60       	1-1_8	0.3333
Rprec_mult_0.80       	1-1_8	0.3158
Rprec_mult_1.00       	1-1_8	0.2979
Rprec_mult_1.20       	1-1_8	0.2566
Rprec_mult_1.40       	1-1_8	0.2500
Rprec_mult_1.60       	1-1_8	0.2252
Rprec_mult_1.80       	1-1_8	0.2176
Rprec_mult_2.00       	1-1_8	0.2128
utility               	1-1_8	-904.0000
11pt_avg              	1-1_8	0.2257
binG                  	1-1_8	0.1113
G                     	1-1_8	0.0822
ndcg                  	1-1_8	0.4318
ndcg_rel              	1-1_8	0.3950
Rndcg                 	1-1_8	0.3422
ndcg_cut_5            	1-1_8	0.2630
ndcg_cut_10           	1-1_8	0.2996
ndcg_cut_15           	1-1_8	0.3579
ndcg_cut_20           	1-1_8	0.3376
ndcg_cut_30           	1-1_8	0.3558
ndcg_cut_100          	1-1_8	0.3264
ndcg_cut_200          	1-1_8	0.3955
ndcg_cut_500          	1-1_8	0.4233
ndcg_cut_1000         	1-1_8	0.4318
map_cut_5             	1-1_8	0.0177
map_cut_10            	1-1_8	0.0255
map_cut_15            	1-1_8	0.0463
map_cut_20            	1-1_8	0.0516
map_cut_30            	1-1_8	0.0714
map_cut_100           	1-1_8	0.1305
map_cut_200           	1-1_8	0.1601
map_cut_500           	1-1_8	0.1674
map_cut_1000          	1-1_8	0.1691
relative_P_5          	1-1_8	0.4000
relative_P_10         	1-1_8	0.4000
relative_P_15         	1-1_8	0.5333
relative_P_20         	1-1_8	0.4500
relative_P_30         	1-1_8	0.4333
relative_P_100        	1-1_8	0.3085
relative_P_200        	1-1_8	0.4362
relative_P_500        	1-1_8	0.4894
relative_P_1000       	1-1_8	0.5106
success_1             	1-1_8	1.0000
success_5             	1-1_8	1.0000
success_10            	1-1_8	1.0000
set_P                 	1-1_8	0.0480
set_relative_P        	1-1_8	0.5106
set_recall            	1-1_8	0.5106
set_map               	1-1_8	0.0245
set_F                 	1-1_8	0.0878
num_nonrel_judged_ret 	1-1_8	22
rbp                   	1-1_8	0.2540
rbp_resid             	1-1_8	0.2045
unj_5                 	1-1_8	0.2000
unj_10                	1-1_8	0.1000
unj_20                	1-1_8	0.2500
num_ret               	2-1_10	1000
num_rel               	2-1_10	17
num_rel_ret           	2-1_10	17
map                   	2-1_10	0.6017
Rprec                 	2-1_10	0.7059
bpref                 	2-1_10	0.9204
recip_rank            	2-1_10	1.0000
iprec_at_recall_0.00  	2-1_10	1.0000
iprec_at_recall_0.10  	2-1_10	0.7500
iprec_at_recall_0.20  	2-1_10	0.7500
iprec_at_recall_0.30  	2-1_10	0.7500
iprec_at_recall_0.40  	2-1_10	0.7059
iprec_at_recall_0.50  	2-1_10	0.7059
iprec_at_recall_0.60  	2-1_10	0.7059
iprec_at_recall_0.70  	2-1_10	0.7059
iprec_at_recall_0.80  	2-1_10	0.6364
iprec_at_recall_0.90  	2-1_10	0.4839
iprec_at_recall_1.00  	2-1_10	0.0430
P_5                   	2-1_10	0.6000
P_10                  	2-1_10	0.6000
P_15                  	2-1_10	0.6667
P_20                  	2-1_10	0.6000
P_30                  	2-1_10	0.4667
P_100                 	2-1_10	0.1600
P_200                 	2-1_10	0.0800
P_500                 	2-1_10	0.0340
P_1000                	2-1_10	0.0170
relstring             	2-1_10	'2--33333-1'
recall_5              	2-1_10	0.1765
recall_10             	2-1_10	0.3529
recall_15             	2-1_10	0.5882
recall_20             	2-1_10	0.7059
recall_30             	2-1_10	0.8235
recall_100            	2-1_10	0.9412
recall_200            	2-1_10	0.9412
recall_500            	2-1_10	1.0000
recall_1000           	2-1_10	1.0000
infAP                 	2-1_10	0.6017
Rprec_mult_0.20       	2-1_10	0.5000
Rprec_mult_0.40       	2-1_10	0.7143
Rprec_mult_0.60       	2-1_10	0.5455
Rprec_mult_0.80       	2-1_10	0.6429
Rprec_mult_1.00       	2-1_10	0.7059
Rprec_mult_1.20       	2-1_10	0.6190
Rprec_mult_1.40       	2-1_10	0.5833
Rprec_mult_1.60       	2-1_10	0.5000
Rprec_mult_1.80       	2-1_10	0.4839
Rprec_mult_2.00       	2-1_10	0.4412
utility               	2-1_10	-966.0000
11pt_avg              	2-1_10	0.6579
binG                  	2-1_10	0.3993
G                     	2-1_10	0.2760
ndcg                  	2-1_10	0.7821
ndcg_rel              	2-1_10	0.6534
Rndcg                 	2-1_10	0.6811
ndcg_cut_5            	2-1_10	0.5034
ndcg_cut_10           	2-1_10	0.5691
ndcg_cut_15           	2-1_10	0.6369
ndcg_cut_20           	2-1_10	0.6589
ndcg_cut_30           	2-1_10	0.7122
ndcg_cut_100          	2-1_10	0.7535
ndcg_cut_200          	2-1_10	0.7693
ndcg_cut_500          	2-1_10	0.7821
ndcg_cut_1000         	2-1_10	0.7821
map_cut_5             	2-1_10	0.1235
map_cut_10            	2-1_10	0.2489
map_cut_15            	2-1_10	0.3964
map_cut_20            	2-1_10	0.4784
map_cut_30            	2-1_10	0.5522
map_cut_100           	2-1_10	0.5992
map_cut_200           	2-1_10	0.5992
map_cut_500           	2-1_10	0.6017
map_cut_1000          	2-1_10	0.6017
relative_P_5          	2-1_10	0.6000
relative_P_10         	2-1_10	0.6000
relative_P_15         	2-1_10	0.6667
relative_P_20         	2-1_10	0.7059
relative_P_30         	2-1_10	0.8235
relative_P_100        	2-1_10	0.9412
relative_P_200        	2-1_10	0.9412
relative_P_500        	2-1_10	1.0000
relative_P_1000       	2-1_10	1.0000
success_1             	2-1_10	1.0000
success_5             	2-1_10	1.0000
success_10            	2-1_10	1.0000
set_P                 	2-1_10	0.0170
set_relative_P        	2-1_10	1.0000
set_recall            	2-1_10	1.0000
set_map               	2-1_10	0.0170
set_F                 	2-1_10	0.0334
num_nonrel_judged_ret 	2-1_10	12
rbp                   	2-1_10	0.5307
rbp_resid             	2-1_10	0.3870
unj_5                 	2-1_10	0.4000
unj_10                	2-1_10	0.3000
unj_20                	2-1_10	0.3500
num_ret               	2-1_12	1000
num_rel               	2-1_12	101
num_rel_ret           	2-1_12	38
map                   	2-1_12	0.1244
Rprec                 	2-1_12	0.2475
bpref                 	2-1_12	0.3437
recip_rank            	2-1_12	1.0000
iprec_at_recall_0.00  	2-1_12	1.0000
iprec_at_recall_0.10  	2-1_12	0.4444
iprec_at_recall_0.20  	2-1_12	0.3056
iprec_at_recall_0.30  	2-1_12	0.1813
iprec_at_recall_0.40  	2-1_12	0.0000
iprec_at_recall_0.50  	2-1_12	0.0000
iprec_at_recall_0.60  	2-1_12	0.0000
iprec_at_recall_0.70  	2-1_12	0.0000
iprec_at_recall_0.80  	2-1_12	0.0000
iprec_at_recall_0.90  	2-1_12	0.0000
iprec_at_recall_1.00  	2-1_12	0.0000
P_5                   	2-1_12	0.6000
P_10                  	2-1_12	0.5000
P_15                  	2-1_12	0.4667
P_20                  	2-1_12	0.4500
P_30                  	2-1_12	0.4000
P_100                 	2-1_12	0.2400
P_200                 	2-1_12	0.1600
P_500                 	2-1_12	0.0760
P_1000                	2-1_12	0.0380
relstring             	2-1_12	'3-3-3-0213'
recall_5              	2-1_12	0.0297
recall_10             	2-1_12	0.0495
recall_15             	2-1_12	0.0693
recall_20             	2-1_12	0.0891
recall_30             	2-1_12	0.1188
recall_100            	2-1_12	0.2376
recall_200            	2-1_12	0.3168
recall_500            	2-1_12	0.3762
recall_1000           	2-1_12	0.3762
infAP                 	2-1_12	0.1244
Rprec_mult_0.20       	2-1_12	0.4286
Rprec_mult_0.40       	2-1_12	0.3415
Rprec_mult_0.60       	2-1_12	0.2951
Rprec_mult_0.80       	2-1_12	0.2716
Rprec_mult_1.00       	2-1_12	0.2475
Rprec_mult_1.20       	2-1_12	0.2295
Rprec_mult_1.40       	2-1_12	0.1972
Rprec_mult_1.60       	2-1_12	0.1790
Rprec_mult_1.80       	2-1_12	0.1703
Rprec_mult_2.00       	2-1_12	0.1584
utility               	2-1_12	-924.0000
11pt_avg              	2-1_12	0.1756
binG                  	2-1_12	0.0890
G                     	2-1_12	0.0745
ndcg                  	2-1_12	0.3866
ndcg_rel              	2-1_12	0.4004
Rndcg                 	2-1_12	0.3646
ndcg_cut_5            	2-1_12	0.6399
ndcg_cut_10           	2-1_12	0.5473
ndcg_cut_15           	2-1_12	0.5140
ndcg_cut_20           	2-1_12	0.4830
ndcg_cut_30           	2-1_12	0.4328
ndcg_cut_100          	2-1_12	0.3238
ndcg_cut_200          	2-1_12	0.3558
ndcg_cut_500          	2-1_12	0.3866
ndcg_cut_1000         	2-1_12	0.3866
map_cut_5             	2-1_12	0.0224
map_cut_10            	2-1_12	0.0323
map_cut_15            	2-1_12	0.0424
map_cut_20            	2-1_12	0.0515
map_cut_30            	2-1_12	0.0644
map_cut_100           	2-1_12	0.1010
map_cut_200           	2-1_12	0.1173
map_cut_500           	2-1_12	0.1244
map_cut_1000          	2-1_12	0.1244
relative_P_5          	2-1_12	0.6000
relative_P_10         	2-1_12	0.5000
relative_P_15         	2-1_12	0.4667
relative_P_20         	2-1_12	0.4500
relative_P_30         	2-1_12	0.4000
relative_P_100        	2-1_12	0.2400
relative_P_200        	2-1_12	0.3168
relative_P_500        	2-1_12	0.3762
relative_P_1000       	2-1_12	0.3762
success_1             	2-1_12	1.0000
success_5             	2-1_12	1.0000
success_10            	2-1_12	1.0000
set_P                 	2-1_12	0.0380
set_relative_P        	2-1_12	0.3762
set_recall            	2-1_12	0.3762
set_map               	2-1_12	0.0143
set_F                 	2-1_12	0.0690
num_nonrel_judged_ret 	2-1_12	21
rbp                   	2-1_12	0.4403
rbp_resid             	2-1_12	0.4095
unj_5                 	2-1_12	0.4000
unj_10                	2-1_12	0.3000
unj_20                	2-1_12	0.4000
num_ret               	2-1_14	1000
num_rel               	2-1_14	52
num_rel_ret           	2-1_14	31
map                   	2-1_14	0.1360
Rprec                 	2-1_14	0.2885
bpref                 	2-1_14	0.3310
recip_rank            	2-1_14	0.0909
iprec_at_recall_0.00  	2-1_14	0.3750
iprec_at_recall_0.10  	2-1_14	0.3750
iprec_at_recall_0.20  	2-1_14	0.3750
iprec_at_recall_0.30  	2-1_14	0.2576
iprec_at_recall_0.40  	2-1_14	0.1864
iprec_at_recall_0.50  	2-1_14	0.1711
iprec_at_recall_0.60  	2-1_14	0.0842
iprec_at_recall_0.70  	2-1_14	0.0000
iprec_at_recall_0.80  	2-1_14	0.0000
iprec_at_recall_0.90  	2-1_14	0.0000
iprec_at_recall_1.00  	2-1_14	0.0000
P_5                   	2-1_14	0.0000
P_10                  	2-1_14	0.0000
P_15                  	2-1_14	0.1333
P_20                  	2-1_14	0.3000
P_30                  	2-1_14	0.3667
P_100                 	2-1_14	0.2000
P_200                 	2-1_14	0.1350
P_500                 	2-1_14	0.0620
P_1000                	2-1_14	0.0310
relstring             	2-1_14	'000001-010'
recall_5              	2-1_14	0.0000
recall_10             	2-1_14	0.0000
recall_15             	2-1_14	0.0385
recall_20             	2-1_14	0.1154
recall_30             	2-1_14	0.2115
recall_100            	2-1_14	0.3846
recall_200            	2-1_14	0.5192
recall_500            	2-1_14	0.5962
recall_1000           	2-1_14	0.5962
infAP                 	2-1_14	0.1360
Rprec_mult_0.20       	2-1_14	0.0909
Rprec_mult_0.40       	2-1_14	0.2857
