300	AP	0.3162
300	R@100	0.4634
300	R@1000	0.4878
300	nDCG@20	0.4056
301	AP	0.0001
301	R@100	0.0000
301	R@1000	0.0164
301	nDCG@20	0.0000
302	AP	0.0000
302	R@100	0.0000
302	R@1000	0.0000
302	nDCG@20	0.0000
303	AP	0.0214
303	R@100	0.0893
303	R@1000	0.1071
303	nDCG@20	0.2654
304	AP	0.0012
304	R@100	0.0159
304	R@1000	0.0476
304	nDCG@20	0.0135
305	AP	0.0000
305	R@100	0.0000
305	R@1000	0.0000
305	nDCG@20	0.0000
306	AP	0.1414
306	R@100	0.4054
306	R@1000	0.8649
306	nDCG@20	0.1777
308	AP	0.0368
308	R@100	0.1333
308	R@1000	0.2190
308	nDCG@20	0.1029
309	AP	0.1375
309	R@100	0.2500
309	R@1000	0.2500
309	nDCG@20	0.3105
310	AP	0.2381
310	R@100	0.2857
310	R@1000	0.2857
310	nDCG@20	0.5073
311	AP	0.0000
311	R@100	0.0000
311	R@1000	0.0000
311	nDCG@20	0.0000
312	AP	0.0000
312	R@100	0.0000
312	R@1000	0.0000
312	nDCG@20	0.0000
313	AP	0.0012
313	R@100	0.0769
313	R@1000	0.0769
313	nDCG@20	0.0000
314	AP	0.0000
314	R@100	0.0000
314	R@1000	0.0000
314	nDCG@20	0.0000
315	AP	0.0000
315	R@100	0.0000
315	R@1000	0.0000
315	nDCG@20	0.0000
316	AP	0.0000
316	R@100	0.0000
316	R@1000	0.0000
316	nDCG@20	0.0000
317	AP	0.1029
317	R@100	0.4000
317	R@1000	0.4000
317	nDCG@20	0.1651
318	AP	0.0610
318	R@100	0.1500
318	R@1000	0.1500
318	nDCG@20	0.1344
319	AP	0.0000
319	R@100	0.0000
319	R@1000	0.0000
319	nDCG@20	0.0000
320	AP	0.0053
320	R@100	0.0052
320	R@1000	0.0156
320	nDCG@20	0.0822
321	AP	0.7161
321	R@100	0.8000
321	R@1000	0.8000
321	nDCG@20	0.5532
322	AP	0.0000
322	R@100	0.0000
322	R@1000	0.0000
322	nDCG@20	0.0000
323	AP	0.0107
323	R@100	0.0183
323	R@1000	0.0459
323	nDCG@20	0.0905
324	AP	0.0649
324	R@100	0.0857
324	R@1000	0.0857
324	nDCG@20	0.4252
325	AP	0.0078
325	R@100	0.0446
325	R@1000	0.0848
325	nDCG@20	0.0116
326	AP	0.0000
326	R@100	0.0000
326	R@1000	0.0000
326	nDCG@20	0.0000
327	AP	0.2523
327	R@100	0.5417
327	R@1000	0.5417
327	nDCG@20	0.6217
328	AP	0.0000
328	R@100	0.0000
328	R@1000	0.0000
328	nDCG@20	0.0000
329	AP	0.0000
329	R@100	0.0000
329	R@1000	0.0000
329	nDCG@20	0.0000
330	AP	0.8190
330	R@100	1.0000
330	R@1000	1.0000
330	nDCG@20	0.9422
331	AP	0.2463
331	R@100	0.5455
331	R@1000	0.5455
331	nDCG@20	0.2830
332	AP	0.1775
332	R@100	0.6176
332	R@1000	0.6471
332	nDCG@20	0.2574
333	AP	0.0000
333	R@100	0.0000
333	R@1000	0.0000
333	nDCG@20	0.0000
334	AP	0.1963
334	R@100	0.2593
334	R@1000	0.2593
334	nDCG@20	0.2436
335	AP	0.0030
335	R@100	0.0541
335	R@1000	0.0541
335	nDCG@20	0.0000
336	AP	0.0000
336	R@100	0.0000
336	R@1000	0.0000
336	nDCG@20	0.0000
337	AP	0.1697
337	R@100	0.2632
337	R@1000	0.4211
337	nDCG@20	0.2195
338	AP	0.0000
338	R@100	0.0000
338	R@1000	0.0000
338	nDCG@20	0.0000
339	AP	0.0000
339	R@100	0.0000
339	R@1000	0.0000
339	nDCG@20	0.0000
340	AP	0.0000
340	R@100	0.0000
340	R@1000	0.0000
340	nDCG@20	0.0000
341	AP	0.0000
341	R@100	0.0000
341	R@1000	0.0000
341	nDCG@20	0.0000
342	AP	0.0000
342	R@100	0.0000
342	R@1000	0.0000
342	nDCG@20	0.0000
343	AP	0.1981
343	R@100	0.3333
343	R@1000	0.3333
343	nDCG@20	0.3278
345	AP	0.0000
345	R@100	0.0000
345	R@1000	0.0000
345	nDCG@20	0.0000
346	AP	0.0000
346	R@100	0.0000
346	R@1000	0.0000
346	nDCG@20	0.0000
347	AP	0.0000
347	R@100	0.0000
347	R@1000	0.0000
347	nDCG@20	0.0000
348	AP	0.0000
348	R@100	0.0000
348	R@1000	0.0000
348	nDCG@20	0.0000
349	AP	0.0000
349	R@100	0.0000
349	R@1000	0.0000
349	nDCG@20	0.0000
350	AP	0.0000
350	R@100	0.0000
350	R@1000	0.0000
350	nDCG@20	0.0000
351	AP	0.0150
351	R@100	0.0755
351	R@1000	0.0943
351	nDCG@20	0.1118
352	AP	0.1355
352	R@100	0.2391
352	R@1000	0.2391
352	nDCG@20	0.2174
353	AP	0.0130
353	R@100	0.5000
353	R@1000	0.5000
353	nDCG@20	0.0000
354	AP	0.1520
354	R@100	0.2941
354	R@1000	0.6471
354	nDCG@20	0.2929
355	AP	0.3041
355	R@100	0.5000
355	R@1000	0.5769
355	nDCG@20	0.5658
356	AP	0.2192
356	R@100	0.5556
356	R@1000	0.6667
356	nDCG@20	0.2502
357	AP	0.1412
357	R@100	0.2593
357	R@1000	0.2593
357	nDCG@20	0.2897
358	AP	0.0183
358	R@100	0.6000
358	R@1000	0.6000
358	nDCG@20	0.0000
359	AP	0.2205
359	R@100	0.4444
359	R@1000	0.5556
359	nDCG@20	0.3156
360	AP	0.1900
360	R@100	0.2500
360	R@1000	0.5119
360	nDCG@20	0.3369
361	AP	0.3043
361	R@100	0.3043
361	R@1000	0.3043
361	nDCG@20	0.2812
362	AP	0.0000
362	R@100	0.0000
362	R@1000	0.0000
362	nDCG@20	0.0000
363	AP	0.0000
363	R@100	0.0000
363	R@1000	0.0000
363	nDCG@20	0.0000
364	AP	0.0280
364	R@100	0.3125
364	R@1000	0.3750
364	nDCG@20	0.0290
365	AP	0.0152
365	R@100	0.1071
365	R@1000	0.1429
365	nDCG@20	0.0472
366	AP	0.5882
366	R@100	1.0000
366	R@1000	1.0000
366	nDCG@20	0.8208
367	AP	0.1600
367	R@100	0.1923
367	R@1000	0.1923
367	nDCG@20	0.2689
368	AP	0.0513
368	R@100	0.7000
368	R@1000	0.8000
368	nDCG@20	0.0000
369	AP	0.4938
369	R@100	0.6190
369	R@1000	0.9048
369	nDCG@20	0.8167
370	AP	0.7013
370	R@100	0.7500
370	R@1000	0.7500
370	nDCG@20	0.7788
371	AP	0.0000
371	R@100	0.0000
371	R@1000	0.0000
371	nDCG@20	0.0000
372	AP	0.2257
372	R@100	0.2791
372	R@1000	0.3256
372	nDCG@20	0.3626
373	AP	0.0616
373	R@100	0.3250
373	R@1000	0.4250
373	nDCG@20	0.0000
374	AP	0.0000
374	R@100	0.0000
374	R@1000	0.0000
374	nDCG@20	0.0000
375	AP	0.1230
375	R@100	0.1627
375	R@1000	0.4402
375	nDCG@20	0.1314
376	AP	0.0076
376	R@100	0.0076
376	R@1000	0.0076
376	nDCG@20	0.0473
377	AP	0.0769
377	R@100	0.0769
377	R@1000	0.0769
377	nDCG@20	0.1277
378	AP	0.0000
378	R@100	0.0000
378	R@1000	0.0000
378	nDCG@20	0.0000
379	AP	0.3953
379	R@100	0.4783
379	R@1000	0.5652
379	nDCG@20	0.5285
380	AP	0.2954
380	R@100	0.4667
380	R@1000	0.4667
380	nDCG@20	0.2768
381	AP	0.0000
381	R@100	0.0000
381	R@1000	0.0000
381	nDCG@20	0.0000
382	AP	0.2878
382	R@100	0.6667
382	R@1000	0.6667
382	nDCG@20	0.2797
383	AP	0.1907
383	R@100	0.2727
383	R@1000	0.3182
383	nDCG@20	0.5406
384	AP	0.0230
384	R@100	0.1398
384	R@1000	0.1613
384	nDCG@20	0.0647
385	AP	0.0000
385	R@100	0.0000
385	R@1000	0.0000
385	nDCG@20	0.0000
386	AP	0.0000
386	R@100	0.0000
386	R@1000	0.0000
386	nDCG@20	0.0000
387	AP	0.1490
387	R@100	0.2353
387	R@1000	0.2353
387	nDCG@20	0.2036
388	AP	0.1948
388	R@100	0.5000
388	R@1000	0.5000
388	nDCG@20	0.1922
389	AP	0.0000
389	R@100	0.0000
389	R@1000	0.0000
389	nDCG@20	0.0000
390	AP	0.0129
390	R@100	0.0395
390	R@1000	0.0658
390	nDCG@20	0.0594
391	AP	0.0000
391	R@100	0.0000
391	R@1000	0.0000
391	nDCG@20	0.0000
392	AP	0.5408
392	R@100	0.7273
392	R@1000	0.7273
392	nDCG@20	0.3549
300	RBP(rel=1)	0.7731
301	RBP(rel=1)	0.0000
302	RBP(rel=1)	0.0000
303	RBP(rel=1)	0.2000
304	RBP(rel=1)	0.0056
305	RBP(rel=1)	0.0000
306	RBP(rel=1)	0.0755
308	RBP(rel=1)	0.3017
309	RBP(rel=1)	0.2029
310	RBP(rel=1)	0.3280
311	RBP(rel=1)	0.0000
312	RBP(rel=1)	0.0000
313	RBP(rel=1)	0.0000
314	RBP(rel=1)	0.0000
315	RBP(rel=1)	0.0000
316	RBP(rel=1)	0.0000
317	RBP(rel=1)	0.1987
318	RBP(rel=1)	0.2999
319	RBP(rel=1)	0.0000
320	RBP(rel=1)	0.2000
321	RBP(rel=1)	0.7803
322	RBP(rel=1)	0.0000
323	RBP(rel=1)	0.2045
324	RBP(rel=1)	0.3815
325	RBP(rel=1)	0.0082
326	RBP(rel=1)	0.0000
327	RBP(rel=1)	0.5377
328	RBP(rel=1)	0.0000
329	RBP(rel=1)	0.0000
330	RBP(rel=1)	0.7317
331	RBP(rel=1)	0.4304
332	RBP(rel=1)	0.0681
333	RBP(rel=1)	0.0000
334	RBP(rel=1)	0.6230
335	RBP(rel=1)	0.0014
336	RBP(rel=1)	0.0000
337	RBP(rel=1)	0.4861
338	RBP(rel=1)	0.0000
339	RBP(rel=1)	0.0000
340	RBP(rel=1)	0.0000
341	RBP(rel=1)	0.0000
342	RBP(rel=1)	0.0000
343	RBP(rel=1)	0.5633
345	RBP(rel=1)	0.0000
346	RBP(rel=1)	0.0000
347	RBP(rel=1)	0.0000
348	RBP(rel=1)	0.0000
349	RBP(rel=1)	0.0000
350	RBP(rel=1)	0.0000
351	RBP(rel=1)	0.1691
352	RBP(rel=1)	0.5912
353	RBP(rel=1)	0.0000
354	RBP(rel=1)	0.3641
355	RBP(rel=1)	0.7262
356	RBP(rel=1)	0.3193
357	RBP(rel=1)	0.5145
358	RBP(rel=1)	0.0000
359	RBP(rel=1)	0.4888
360	RBP(rel=1)	0.7511
361	RBP(rel=1)	0.7903
362	RBP(rel=1)	0.0000
363	RBP(rel=1)	0.0000
364	RBP(rel=1)	0.0069
365	RBP(rel=1)	0.0854
366	RBP(rel=1)	0.4624
367	RBP(rel=1)	0.7558
368	RBP(rel=1)	0.0000
369	RBP(rel=1)	0.9128
370	RBP(rel=1)	0.9906
371	RBP(rel=1)	0.0000
372	RBP(rel=1)	0.7550
373	RBP(rel=1)	0.0055
374	RBP(rel=1)	0.0000
375	RBP(rel=1)	0.3483
376	RBP(rel=1)	0.2000
377	RBP(rel=1)	0.4880
378	RBP(rel=1)	0.0000
379	RBP(rel=1)	0.7693
380	RBP(rel=1)	0.5507
381	RBP(rel=1)	0.0000
382	RBP(rel=1)	0.3688
383	RBP(rel=1)	0.5323
384	RBP(rel=1)	0.1361
385	RBP(rel=1)	0.0000
386	RBP(rel=1)	0.0000
387	RBP(rel=1)	0.3964
388	RBP(rel=1)	0.3282
389	RBP(rel=1)	0.0000
390	RBP(rel=1)	0.2209
391	RBP(rel=1)	0.0000
392	RBP(rel=1)	0.6494
all	nDCG@20	0.1619
all	AP	0.1127
all	RBP(rel=1)	0.2316
all	R@100	0.2079
all	R@1000	0.2400
