300	AP	0.1922
300	R@100	0.4146
300	R@1000	0.4878
300	nDCG@20	0.2765
301	AP	0.0002
301	R@100	0.0000
301	R@1000	0.0164
301	nDCG@20	0.0000
302	AP	0.0000
302	R@100	0.0000
302	R@1000	0.0000
302	nDCG@20	0.0000
303	AP	0.0185
303	R@100	0.0893
303	R@1000	0.1071
303	nDCG@20	0.1546
304	AP	0.0019
304	R@100	0.0159
304	R@1000	0.0476
304	nDCG@20	0.0163
305	AP	0.0000
305	R@100	0.0000
305	R@1000	0.0000
305	nDCG@20	0.0000
306	AP	0.1031
306	R@100	0.3784
306	R@1000	0.8649
306	nDCG@20	0.1136
308	AP	0.0275
308	R@100	0.1048
308	R@1000	0.2190
308	nDCG@20	0.0910
309	AP	0.1375
309	R@100	0.2500
309	R@1000	0.2500
309	nDCG@20	0.3105
310	AP	0.1508
310	R@100	0.2857
310	R@1000	0.2857
310	nDCG@20	0.4348
311	AP	0.0000
311	R@100	0.0000
311	R@1000	0.0000
311	nDCG@20	0.0000
312	AP	0.0000
312	R@100	0.0000
312	R@1000	0.0000
312	nDCG@20	0.0000
313	AP	0.0048
313	R@100	0.0769
313	R@1000	0.0769
313	nDCG@20	0.0457
314	AP	0.0000
314	R@100	0.0000
314	R@1000	0.0000
314	nDCG@20	0.0000
315	AP	0.0000
315	R@100	0.0000
315	R@1000	0.0000
315	nDCG@20	0.0000
316	AP	0.0000
316	R@100	0.0000
316	R@1000	0.0000
316	nDCG@20	0.0000
317	AP	0.2397
317	R@100	0.4000
317	R@1000	0.4000
317	nDCG@20	0.2894
318	AP	0.0856
318	R@100	0.1500
318	R@1000	0.1500
318	nDCG@20	0.1602
319	AP	0.0000
319	R@100	0.0000
319	R@1000	0.0000
319	nDCG@20	0.0000
320	AP	0.0018
320	R@100	0.0052
320	R@1000	0.0156
320	nDCG@20	0.0411
321	AP	0.6163
321	R@100	0.8000
321	R@1000	0.8000
321	nDCG@20	0.5078
322	AP	0.0000
322	R@100	0.0000
322	R@1000	0.0000
322	nDCG@20	0.0000
323	AP	0.0007
323	R@100	0.0092
323	R@1000	0.0459
323	nDCG@20	0.0000
324	AP	0.0743
324	R@100	0.0857
324	R@1000	0.0857
324	nDCG@20	0.3939
325	AP	0.0019
325	R@100	0.0089
325	R@1000	0.0848
325	nDCG@20	0.0158
326	AP	0.0000
326	R@100	0.0000
326	R@1000	0.0000
326	nDCG@20	0.0000
327	AP	0.3111
327	R@100	0.5000
327	R@1000	0.5417
327	nDCG@20	0.4993
328	AP	0.0000
328	R@100	0.0000
328	R@1000	0.0000
328	nDCG@20	0.0000
329	AP	0.0000
329	R@100	0.0000
329	R@1000	0.0000
329	nDCG@20	0.0000
330	AP	0.9176
330	R@100	1.0000
330	R@1000	1.0000
330	nDCG@20	0.9770
331	AP	0.5227
331	R@100	0.5455
331	R@1000	0.5455
331	nDCG@20	0.4784
332	AP	0.5485
332	R@100	0.6471
332	R@1000	0.6471
332	nDCG@20	0.7388
333	AP	0.0000
333	R@100	0.0000
333	R@1000	0.0000
333	nDCG@20	0.0000
334	AP	0.2593
334	R@100	0.2593
334	R@1000	0.2593
334	nDCG@20	0.2665
335	AP	0.0055
335	R@100	0.0541
335	R@1000	0.0541
335	nDCG@20	0.0156
336	AP	0.0000
336	R@100	0.0000
336	R@1000	0.0000
336	nDCG@20	0.0000
337	AP	0.0199
337	R@100	0.1579
337	R@1000	0.4211
337	nDCG@20	0.0000
338	AP	0.0000
338	R@100	0.0000
338	R@1000	0.0000
338	nDCG@20	0.0000
339	AP	0.0000
339	R@100	0.0000
339	R@1000	0.0000
339	nDCG@20	0.0000
340	AP	0.0000
340	R@100	0.0000
340	R@1000	0.0000
340	nDCG@20	0.0000
341	AP	0.0000
341	R@100	0.0000
341	R@1000	0.0000
341	nDCG@20	0.0000
342	AP	0.0000
342	R@100	0.0000
342	R@1000	0.0000
342	nDCG@20	0.0000
343	AP	0.2048
343	R@100	0.3333
343	R@1000	0.3333
343	nDCG@20	0.3543
345	AP	0.0000
345	R@100	0.0000
345	R@1000	0.0000
345	nDCG@20	0.0000
346	AP	0.0000
346	R@100	0.0000
346	R@1000	0.0000
346	nDCG@20	0.0000
347	AP	0.0000
347	R@100	0.0000
347	R@1000	0.0000
347	nDCG@20	0.0000
348	AP	0.0000
348	R@100	0.0000
348	R@1000	0.0000
348	nDCG@20	0.0000
349	AP	0.0000
349	R@100	0.0000
349	R@1000	0.0000
349	nDCG@20	0.0000
350	AP	0.0000
350	R@100	0.0000
350	R@1000	0.0000
350	nDCG@20	0.0000
351	AP	0.0244
351	R@100	0.0566
351	R@1000	0.0943
351	nDCG@20	0.1749
352	AP	0.1311
352	R@100	0.2391
352	R@1000	0.2391
352	nDCG@20	0.2352
353	AP	0.2917
353	R@100	0.5000
353	R@1000	0.5000
353	nDCG@20	0.5826
354	AP	0.0252
354	R@100	0.1765
354	R@1000	0.6471
354	nDCG@20	0.0000
355	AP	0.1567
355	R@100	0.4615
355	R@1000	0.5769
355	nDCG@20	0.3393
356	AP	0.4134
356	R@100	0.5556
356	R@1000	0.6667
356	nDCG@20	0.3888
357	AP	0.0996
357	R@100	0.2593
357	R@1000	0.2593
357	nDCG@20	0.2555
358	AP	0.2522
358	R@100	0.6000
358	R@1000	0.6000
358	nDCG@20	0.2957
359	AP	0.3255
359	R@100	0.5556
359	R@1000	0.5556
359	nDCG@20	0.5447
360	AP	0.0983
360	R@100	0.2381
360	R@1000	0.5119
360	nDCG@20	0.0599
361	AP	0.3043
361	R@100	0.3043
361	R@1000	0.3043
361	nDCG@20	0.2812
362	AP	0.0000
362	R@100	0.0000
362	R@1000	0.0000
362	nDCG@20	0.0000
363	AP	0.0000
363	R@100	0.0000
363	R@1000	0.0000
363	nDCG@20	0.0000
364	AP	0.1305
364	R@100	0.3750
364	R@1000	0.3750
364	nDCG@20	0.1835
365	AP	0.0092
365	R@100	0.0714
365	R@1000	0.1429
365	nDCG@20	0.0319
366	AP	0.8350
366	R@100	1.0000
366	R@1000	1.0000
366	nDCG@20	0.9627
367	AP	0.1371
367	R@100	0.1923
367	R@1000	0.1923
367	nDCG@20	0.2551
368	AP	0.5519
368	R@100	0.7000
368	R@1000	0.8000
368	nDCG@20	0.5157
369	AP	0.3343
369	R@100	0.5714
369	R@1000	0.9048
369	nDCG@20	0.5244
370	AP	0.5157
370	R@100	0.7500
370	R@1000	0.7500
370	nDCG@20	0.5477
371	AP	0.0000
371	R@100	0.0000
371	R@1000	0.0000
371	nDCG@20	0.0000
372	AP	0.2738
372	R@100	0.3023
372	R@1000	0.3256
372	nDCG@20	0.4143
373	AP	0.2114
373	R@100	0.3250
373	R@1000	0.4250
373	nDCG@20	0.3831
374	AP	0.0000
374	R@100	0.0000
374	R@1000	0.0000
374	nDCG@20	0.0000
375	AP	0.1087
375	R@100	0.1196
375	R@1000	0.4402
375	nDCG@20	0.1213
376	AP	0.0001
376	R@100	0.0000
376	R@1000	0.0076
376	nDCG@20	0.0000
377	AP	0.0667
377	R@100	0.0769
377	R@1000	0.0769
377	nDCG@20	0.1209
378	AP	0.0000
378	R@100	0.0000
378	R@1000	0.0000
378	nDCG@20	0.0000
379	AP	0.4356
379	R@100	0.5652
379	R@1000	0.5652
379	nDCG@20	0.5399
380	AP	0.2155
380	R@100	0.4667
380	R@1000	0.4667
380	nDCG@20	0.2470
381	AP	0.0000
381	R@100	0.0000
381	R@1000	0.0000
381	nDCG@20	0.0000
382	AP	0.2789
382	R@100	0.6667
382	R@1000	0.6667
382	nDCG@20	0.2797
383	AP	0.2314
383	R@100	0.3182
383	R@1000	0.3182
383	nDCG@20	0.5315
384	AP	0.0619
384	R@100	0.1505
384	R@1000	0.1613
384	nDCG@20	0.1921
385	AP	0.0000
385	R@100	0.0000
385	R@1000	0.0000
385	nDCG@20	0.0000
386	AP	0.0000
386	R@100	0.0000
386	R@1000	0.0000
386	nDCG@20	0.0000
387	AP	0.0853
387	R@100	0.2353
387	R@1000	0.2353
387	nDCG@20	0.1409
388	AP	0.1494
388	R@100	0.5000
388	R@1000	0.5000
388	nDCG@20	0.1895
389	AP	0.0000
389	R@100	0.0000
389	R@1000	0.0000
389	nDCG@20	0.0000
390	AP	0.0136
390	R@100	0.0395
390	R@1000	0.0658
390	nDCG@20	0.0632
391	AP	0.0000
391	R@100	0.0000
391	R@1000	0.0000
391	nDCG@20	0.0000
392	AP	0.4538
392	R@100	0.7273
392	R@1000	0.7273
392	nDCG@20	0.3182
300	RBP(rel=1)	0.4141
301	RBP(rel=1)	0.0000
302	RBP(rel=1)	0.0000
303	RBP(rel=1)	0.1248
304	RBP(rel=1)	0.0268
305	RBP(rel=1)	0.0000
306	RBP(rel=1)	0.2383
308	RBP(rel=1)	0.1338
309	RBP(rel=1)	0.2029
310	RBP(rel=1)	0.2001
311	RBP(rel=1)	0.0000
312	RBP(rel=1)	0.0000
313	RBP(rel=1)	0.0070
314	RBP(rel=1)	0.0000
315	RBP(rel=1)	0.0000
316	RBP(rel=1)	0.0000
317	RBP(rel=1)	0.3749
318	RBP(rel=1)	0.4703
319	RBP(rel=1)	0.0000
320	RBP(rel=1)	0.1280
321	RBP(rel=1)	0.6745
322	RBP(rel=1)	0.0000
323	RBP(rel=1)	0.0000
324	RBP(rel=1)	0.4419
325	RBP(rel=1)	0.0524
326	RBP(rel=1)	0.0000
327	RBP(rel=1)	0.5695
328	RBP(rel=1)	0.0000
329	RBP(rel=1)	0.0000
330	RBP(rel=1)	0.8150
331	RBP(rel=1)	0.7143
332	RBP(rel=1)	0.9667
333	RBP(rel=1)	0.0000
334	RBP(rel=1)	0.7903
335	RBP(rel=1)	0.0427
336	RBP(rel=1)	0.0000
337	RBP(rel=1)	0.0017
338	RBP(rel=1)	0.0000
339	RBP(rel=1)	0.0000
340	RBP(rel=1)	0.0000
341	RBP(rel=1)	0.0000
342	RBP(rel=1)	0.0000
343	RBP(rel=1)	0.5031
345	RBP(rel=1)	0.0000
346	RBP(rel=1)	0.0000
347	RBP(rel=1)	0.0000
348	RBP(rel=1)	0.0000
349	RBP(rel=1)	0.0000
350	RBP(rel=1)	0.0000
351	RBP(rel=1)	0.2045
352	RBP(rel=1)	0.4903
353	RBP(rel=1)	0.2880
354	RBP(rel=1)	0.0001
355	RBP(rel=1)	0.2804
356	RBP(rel=1)	0.5244
357	RBP(rel=1)	0.2761
358	RBP(rel=1)	0.2074
359	RBP(rel=1)	0.6109
360	RBP(rel=1)	0.1849
361	RBP(rel=1)	0.7903
362	RBP(rel=1)	0.0000
363	RBP(rel=1)	0.0000
364	RBP(rel=1)	0.3543
365	RBP(rel=1)	0.0613
366	RBP(rel=1)	0.5863
367	RBP(rel=1)	0.6543
368	RBP(rel=1)	0.6458
369	RBP(rel=1)	0.6288
370	RBP(rel=1)	0.6458
371	RBP(rel=1)	0.0000
372	RBP(rel=1)	0.9070
373	RBP(rel=1)	0.6994
374	RBP(rel=1)	0.0000
375	RBP(rel=1)	0.5968
376	RBP(rel=1)	0.0000
377	RBP(rel=1)	0.4419
378	RBP(rel=1)	0.0000
379	RBP(rel=1)	0.8375
380	RBP(rel=1)	0.4065
381	RBP(rel=1)	0.0000
382	RBP(rel=1)	0.3655
383	RBP(rel=1)	0.6380
384	RBP(rel=1)	0.3620
385	RBP(rel=1)	0.0000
386	RBP(rel=1)	0.0000
387	RBP(rel=1)	0.2161
388	RBP(rel=1)	0.2400
389	RBP(rel=1)	0.0000
390	RBP(rel=1)	0.2191
391	RBP(rel=1)	0.0000
392	RBP(rel=1)	0.5205
all	nDCG@20	0.1747
all	AP	0.1282
all	RBP(rel=1)	0.2393
all	R@100	0.2052
all	R@1000	0.2400
