TREC 2002 Video Track Runs

Shot boundary determination

            545068 total frames   2090 total shot boundaries   70% cuts
                     All          Cuts             Gradual
                 -----------   -----------  ------------------------
           Sys   Rec   Prec    Rec   Prec   Rec   Prec   F-Rec F-Prec
           ---   ----- -----   ----- -----  ----- -----  ----- -----
       CLIPS-0   0.941 0.312   0.941 0.445  0.942 0.177  0.752 0.639   CLIPS-Imag Lab
       CLIPS-1   0.929 0.485   0.934 0.591  0.915 0.332  0.720 0.758
       CLIPS-2   0.915 0.658   0.926 0.733  0.888 0.517  0.698 0.851
       CLIPS-3   0.898 0.780   0.915 0.826  0.853 0.677  0.670 0.880
       CLIPS-4   0.874 0.848   0.900 0.895  0.809 0.739  0.634 0.897
       CLIPS-5   0.842 0.888   0.876 0.935  0.756 0.776  0.623 0.903
       CLIPS-6   0.804 0.906   0.839 0.952  0.717 0.793  0.598 0.914
       CLIPS-7   0.739 0.915   0.773 0.960  0.653 0.801  0.577 0.923
       CLIPS-8   0.653 0.919   0.675 0.964  0.597 0.811  0.574 0.930
       CLIPS-9   0.542 0.917   0.542 0.964  0.541 0.814  0.543 0.941
            
   Fudan_SB_01   0.823 0.885   0.887 0.927  0.662 0.767  0.653 0.696   Fudan University
   Fudan_SB_02   0.816 0.872   0.885 0.917  0.640 0.744  0.672 0.630
   Fudan_SB_03   0.818 0.887   0.894 0.926  0.626 0.771  0.603 0.767
   Fudan_SB_04   0.841 0.871   0.915 0.905  0.651 0.768  0.651 0.696
   Fudan_SB_05   0.821 0.885   0.884 0.928  0.662 0.764  0.653 0.696
   Fudan_SB_06   0.831 0.882   0.887 0.933  0.689 0.748  0.713 0.594
   Fudan_SB_07   0.823 0.884   0.887 0.926  0.662 0.765  0.654 0.696
   Fudan_SB_08   0.831 0.882   0.887 0.933  0.689 0.748  0.713 0.594
   Fudan_SB_09   0.789 0.874   0.859 0.926  0.613 0.730  0.712 0.602
   Fudan_SB_10   0.781 0.860   0.860 0.894  0.582 0.754  0.540 0.783
IBM_VID02_Alm1   0.857 0.773   0.925 0.795  0.685 0.706  0.481 0.941   IBM Research
IBM_VID02_NO33   0.870 0.837   0.925 0.868  0.729 0.751  0.514 0.935
IBM_VID02_NO47   0.884 0.828   0.934 0.871  0.758 0.718  0.567 0.887
IBM_VID02_NO48   0.729 0.866   0.930 0.870  0.220 0.828  0.443 0.969
IBM_VID02_NO58   0.877 0.821   0.950 0.844  0.690 0.751  0.509 0.852
      ICMKM-01   0.826 0.843   0.883 0.895  0.682 0.707  0.673 0.608   Imperial College
      ICMKM-02   0.845 0.798   0.889 0.863  0.733 0.648  0.658 0.618
      ICMKM-03   0.859 0.720   0.893 0.803  0.773 0.553  0.650 0.612
      ICMKM-04   0.825 0.813   0.888 0.880  0.665 0.645  0.471 0.603
      ICMKM-05   0.833 0.755   0.891 0.832  0.685 0.578  0.477 0.444
      ICMKM-06   0.836 0.688   0.885 0.755  0.711 0.536  0.477 0.356
            
        MSSD01   0.749 0.753   0.879 0.763  0.420 0.707  0.532 0.918   Microsoft Research Asia
        MSSD02   0.754 0.709   0.878 0.735  0.440 0.599  0.528 0.921
        MSSD03   0.760 0.700   0.884 0.725  0.447 0.596  0.515 0.922
        MSSD05   0.748 0.753   0.879 0.763  0.418 0.706  0.531 0.918
        MSSD06   0.739 0.673   0.879 0.667  0.382 0.713  0.568 0.919
        MSSD07   0.685 0.821   0.883 0.832  0.181 0.709  0.456 0.892
        MSSD08   0.725 0.768   0.841 0.772  0.433 0.751  0.531 0.922
        MSSD09   0.178 0.373   0.180 0.460  0.173 0.249  0.529 0.034
        MSSD10   0.723 0.805   0.813 0.806  0.497 0.799  0.655 0.604
          nus1   0.621 0.615   0.742 0.670  0.313 0.411  0.301 0.833   National Univ. of Singapore
          nus2   0.594 0.614   0.707 0.693  0.306 0.369  0.331 0.848
                   
        rmit_1   0.620 0.928   0.865 0.928  0.000 0.000  0.000 0.000   RMIT University
        rmit_2   0.806 0.784   0.842 0.914  0.716 0.551  0.656 0.702
        rmit_3   0.648 0.828   0.904 0.828  0.000 0.000  0.000 0.000
        rmit_4   0.594 0.958   0.828 0.959  0.002 0.333  0.786 0.611
        rmit_5   0.748 0.830   0.799 0.936  0.618 0.604  0.692 0.718
        rmit_6   0.641 0.834   0.891 0.834  0.007 0.800  0.673 0.529
        rmit_7   0.725 0.792   0.795 0.925  0.547 0.517  0.676 0.729
        rmit_8   0.707 0.813   0.784 0.937  0.511 0.537  0.687 0.715
        rmit_9   0.687 0.871   0.954 0.877  0.008 0.294  0.506 0.854
       rmit_10   0.655 0.940   0.913 0.942  0.000 0.000  0.000 0.000
   TZI-UBremen   0.592 0.708   0.793 0.734  0.083 0.380  0.247 0.765   TZI-University of Bremen